| 名稱\身分類型 | 商務會員 | 特約會員 | |
| 註冊方式 | 線上註冊 (註1) | 專人聯繫 | |
| 會員身分 | 自然人/公司戶 | 自然人/公司戶 | |
| ATM | 手續費 | 1% / 筆 | 依雙方議定 |
| (最低15元,不足15元以15元計算) | |||
| 撥款天期 | 付款後7天 | 付款後3天 | |
| 單筆訂單建立金額 | 11元 ~ 49,999元 | 11元 ~ 49,999元 | |
| 超商代碼 | 超商代碼 | 38元 / 筆 | 35元 / 筆 |
| 撥款天期 | 付款後7天 | 付款後7天 | |
| 單筆訂單建立金額 | 39元 ~ 20,000元 | 36元 ~ 20,000元 | |
| 信用卡 (最低5元,不足5元以5元計算) |
國內信用卡 (一次性/定期定額) |
2.95%/筆 (不提供定期定額) |
依雙方議定 |
| 海外信用卡 (一次性/定期定額) |
不提供 | 依雙方議定 | |
| 分期 | 不提供 | 洽詢專人 | |
| 銀聯卡 | 不提供 | 依雙方議定 | |
| 撥款天期(註3) | 關帳後7日 | 依雙方議定 | |
| 單筆訂單建立金額 | 6元 ~ 199,999元 | 6元 ~ 199,999元 | |
| AFTEE先享後付 | 手續費 | 不提供 | 依雙方議定 |
| 撥款天期 | 不提供 | 依雙方議定 | |
| 單筆訂單建立金額 | 不提供 | 11元 ~ 49,999元 | |
| 30日收款額度(註4) | 最高20萬 | 依雙方議定 | |
| 每月提領限制 | 100萬 | 依雙方議定 | |
| 系統設定費(一次性費用)(註5) | 1,000元 | 依雙方議定 | |
| 年費(註5) | 5,000元 | 依雙方議定 | |
| 名稱\身分類型 | |
| 註冊方式 | |
| 會員身分 | |
| ATM | 手續費 |
| 撥款天期 | |
| 單筆訂單建立金額 | |
| 超商代碼 | 超商代碼 |
| 撥款天期 | |
| 單筆訂單建立金額 | |
| 信用卡 (最低5元,不足5元 以5元計算) |
國內信用卡 (一次性/定期定額) |
| 海外信用卡 (一次性/定期定額) |
|
| 分期 | |
| 銀聯卡 | |
| 撥款天期(註3) | |
| 單筆訂單建立金額 | |
| AFTEE先享後付 | 手續費 |
| 撥款天期 | |
| 單筆訂單建立金額 | |
| 30日收款額度(註4) | |
| 每月提領限制 | |
| 系統設定費 (一次性費用)(註5) |
|
| 年費(註5) | |
| 商務會員 | 特約會員 |
| 線上註冊 (註1) | 專人聯繫 |
| 自然人/公司戶 | 自然人/公司戶 |
| 1% / 筆 | 依雙方議定 |
| (最低15元,不足15元以15元計算) | |
| 付款後7天 | 付款後1天 |
| 11元 ~ 49,999元 | 11元 ~ 49,999元 |
| 38元 / 筆 | 35元 / 筆 |
| 付款後7天 | 付款後7天 |
| 39元 ~ 20,000元 | 36元 ~ 20,000元 |
| 2.95%/筆 (不提供定期定額) |
依雙方議定 |
| 不提供 | 依雙方議定 |
| 不提供 | 洽詢專人 |
| 不提供 | 依雙方議定 |
| 關帳後7日 | 依雙方議定 |
| 6元 ~ 199,999元 | 6元 ~ 199,999元 |
| 不提供 | 依雙方議定 |
| 不提供 | 依雙方議定 |
| 不提供 | 11元 ~ 49,999元 |
| 最高20萬 | 依雙方議定 |
| 100萬 | 依雙方議定 |
| 1,000元 | 依雙方議定 |
| 5,000元 | 依雙方議定 |
說明
- 上表金額皆以新臺幣計價。
- 註1:帳號註冊成功後,請於30天內完成「申請收款服務」申請作業,待本公司審核通過方可使用收款服務,倘無法提供相關資料進行審核,即無法使用任何收款功能。
- 註2:每月提領上限請以廠商後台顯示資料為準。
- 註3:不含假日、國定假日
-
註4:
計算方式說明如下:
以當日(含)往前推算至第30日內,未扣除手續費之金流訂單金額計算。
舉例說明:2025/4/1~2025/4/30期間,信用卡訂單已使用500元額度、ATM櫃員機訂單已使用250元額度,信用卡 500元+ATM櫃員機 250元=30日收款額度 750元。
各付款方式納入收款額度條件如下:
●信用卡:包含所有信用卡已授權、定期定額及退刷交易。
●非信用卡:ATM櫃員機、超商代碼建立成功訂單;AFTEE包含取消交易的訂單。
- 註5:自2025/11/13起申請並審核通過之會員,將收取設定費與年費。